Ilu ludzi odwiedza pracaostrowmazowiecka.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
17
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
46
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
658
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
729
727 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
814
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
8 wyświetleń w wynikach
2 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili943
wejść na strony WWW943
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 729 | 727 | 814 | 2 | 8 | 33,8 | 4 007 | 3 369 | 5 997 | 851 | 127 | 3 771 |
| Sierpień | 1 187 | 1 109 | 1 458 | – | – | – | 4 866 | 3 609 | 6 314 | 962 | 10 | 2 506 |
| Lipiec | 2 928 | 2 804 | 3 093 | – | – | – | 7 841 | 3 666 | 11 875 | 1 229 | 134 | 3 357 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 11 157 | 10 558 | 11 695 | 1 214 | 168 | 3 181 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 8 941 | 7 934 | 9 691 | 1 187 | 36 | 5 287 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 17 174 | 7 789 | 20 346 | 1 068 | 96 | 17 251 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 687 | 5 010 | 7 530 | 947 | 96 | 15 519 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 691 | 1 083 | 3 168 | 837 | 107 | 11 205 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 467 | 2 300 | 3 704 | 869 | 132 | 16 939 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 681 | 2 945 | 5 336 | 755 | 155 | 12 913 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 5 331 | 3 671 | 5 696 | 735 | 99 | 12 929 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 3 795 | 2 888 | 4 109 | 862 | 3 | 9 721 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 975 | 3 113 | 7 231 | 982 | 93 | 10 438 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 1 992 | 1 151 | 2 939 | 4 077 | 3 | 11 823 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 774 | 1 095 | 2 004 | 527 | 143 | 9 808 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 759 | 1 055 | 2 035 | 1 254 | 57 | 9 716 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 900 | 1 320 | 4 717 | 1 068 | 2 | 14 563 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 677 | 1 664 | 4 454 | 2 830 | 84 | 14 552 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 358 | 1 576 | 3 173 | 704 | 88 | 11 348 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 319 | 1 183 | 2 570 | 370 | 97 | 21 719 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 898 | 1 301 | 3 771 | 541 | 96 | 30 811 |
727 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracaostrowmazowiecka.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy